ফলাফল বিএনপি ও সমমনা ১২ দল
৪৩জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট
১৬১৫১ জয়ের জন্য প্রয়োজন
বিএনপি
৪১
জামায়াত
১৪
এনসিপি
২
গণঅধিকার পরিষদ
১
স্বতন্ত্র প্রার্থী
১
অন্যান্য
১
জাতীয় পার্টি
০
ইসলামী আন্দোলন
০
কোন আসনে কে জয়ী
| আসন | বিজয়ী |
|---|---|
| ঝিনাইদহ-১ | মো. আসাদুজ্জামান (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-২ | মো. নাছির চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-২ | নাজমুল হুদা (দাঁড়িপাল্লা) |
| নাটোর-৩ | অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-১ | মাওলানা তাজ উদ্দিন খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুড়িগ্রাম-৪ | মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুমিল্লা-৪ | হাসনাত আব্দুল্লাহ (শাপলা কলি) |
| গাইবান্ধা-২ | আবদুল করিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| চট্টগ্রাম-১৫ | শাহজাহান চৌধুরী (দাঁড়িপাল্লা) |
| টাঙ্গাইল-৭ | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৬ | মাওলানা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম (শাপলা কলি) |
| নেত্রকোণা-৪ | লুৎফুজ্জামান বাবর (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৩ | মোস্তফা কামাল পাশা (ধানের শীষ) |
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৬ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| মৌলভীবাজার-১ | নাসির উদ্দিন আহমেদ মিঠু (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-৫ | মাসুম মোস্তফা (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুষ্টিয়া-৪ | আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম- ৭ | হুম্মাম কাদের চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-১ | মাওলানা মশিউর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | রুমিন ফারহানা (হাঁস ) |
| মৌলভীবাজার-২ | শওকতুল ইসলাম শকু (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-২ | আলমগীর মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ (ধানের শীষ) |
| কুষ্টিয়া-২ | আব্দুল গফুর (দাঁড়িপাল্লা) |
| বগুড়া-২ | মীর শাহে আলম (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৪ | মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৭ | মোর্শেদ মিল্টন (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৬ | আবু সাঈদ চাঁদ (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | নূরুল ইসলাম বুলবুল (দাঁড়িপাল্লা) |
| হবিগঞ্জ-৩ | মো. জি কে গউছ (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৫ | নজরুল ইসলাম মণ্ডল (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৫ | নজরুল ইসলাম মণ্ডল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-৩ | আসাদুল হাবিব দুলু (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-২ | রোকন উদ্দিন বাবুল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-১ | ব্যারিস্টার রাজীব (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-১ | ব্যারিস্টার কায়সার কামাল |
| সিলেট-২ | তাহসিনা রুশদীর লুনা (ধানের শীষ) |
| খুলনা-৫ | মোহাম্মদ আলি আসগার (লবি) (ধানের শীষ) |
| সিলেট-৩ | মোহাম্মদ আব্দুল মালিক (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| পটুয়াখালী-৩ | নুরুল হক নুর (ট্রাক) |
| কুষ্টিয়া-১ | রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৫ | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | মুশফিকুর রহমান (ধানের শীষ) |
| বান্দরবান | সাচিংপ্রু জেরি (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এম এ হান্নান (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-৪ | আব্দুল আলিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | জোনায়েদ সাকি (মাথাল) |
| নেত্রকোনা-২ | ডা. মো. আনোয়ারুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-১ | সেলিম রেজা (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-২ | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | আইনুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | রফিকুল ইসলাম খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| সিরাজগঞ্জ-৫ | আমিরুল ইসলাম খান আলীম (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৬ | এম এ মুহিত (ধানের শীষ) |
| পঞ্চগড়-১ | ব্যারিস্টার নওশাদ জমির (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৯ | আবু সুফিয়ান (ধানের শীষ) |









































































যে কোনো নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে: বিজিবি মহাপরিচালক

















