ফলাফল ২৯৭ আসন (স্থগিত ৩) বিএনপি ও সমমনা ১২ দল
২১২জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট
৭৭১৫১ জয়ের জন্য প্রয়োজন
বিএনপি
২০৯
জামায়াত
৬৮
স্বতন্ত্র প্রার্থী
৭
এনসিপি
৬
অন্যান্য
৫
ইসলামী আন্দোলন
১
গণঅধিকার পরিষদ
১
জাতীয় পার্টি
০
কোন আসনে কে জয়ী
| আসন | বিজয়ী |
|---|---|
| ঝিনাইদহ-১ | মো. আসাদুজ্জামান (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-২ | মো. নাছির চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-২ | নাজমুল হুদা (দাঁড়িপাল্লা) |
| নাটোর-৩ | অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-১ | মাওলানা তাজ উদ্দিন খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুড়িগ্রাম-৪ | মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুমিল্লা-৪ | হাসনাত আব্দুল্লাহ (শাপলা কলি) |
| গাইবান্ধা-২ | আবদুল করিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| চট্টগ্রাম-১৫ | শাহজাহান চৌধুরী (দাঁড়িপাল্লা) |
| টাঙ্গাইল-৭ | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৬ | মাওলানা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম (শাপলা কলি) |
| নেত্রকোণা-৪ | লুৎফুজ্জামান বাবর (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৩ | মোস্তফা কামাল পাশা (ধানের শীষ) |
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৬ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| মৌলভীবাজার-১ | নাসির উদ্দিন আহমেদ মিঠু (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-৫ | মাসুম মোস্তফা (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুষ্টিয়া-৪ | আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম- ৭ | হুম্মাম কাদের চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-১ | মাওলানা মশিউর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | রুমিন ফারহানা (হাঁস ) |
| মৌলভীবাজার-২ | শওকতুল ইসলাম শকু (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-২ | আলমগীর মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ (ধানের শীষ) |
| কুষ্টিয়া-২ | আব্দুল গফুর (দাঁড়িপাল্লা) |
| বগুড়া-২ | মীর শাহে আলম (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৪ | মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৭ | মোর্শেদ মিল্টন (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৬ | আবু সাঈদ চাঁদ (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | নূরুল ইসলাম বুলবুল (দাঁড়িপাল্লা) |
| হবিগঞ্জ-৩ | মো. জি কে গউছ (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৫ | নজরুল ইসলাম মণ্ডল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-৩ | আসাদুল হাবিব দুলু (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-২ | রোকন উদ্দিন বাবুল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-১ | ব্যারিস্টার রাজীব (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-১ | ব্যারিস্টার কায়সার কামাল |
| সিলেট-২ | তাহসিনা রুশদীর লুনা (ধানের শীষ) |
| খুলনা-৫ | মোহাম্মদ আলি আসগার (লবি) (ধানের শীষ) |
| সিলেট-৩ | মোহাম্মদ আব্দুল মালিক (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| পটুয়াখালী-৩ | নুরুল হক নুর (ট্রাক) |
| কুষ্টিয়া-১ | রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৫ | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | মুশফিকুর রহমান (ধানের শীষ) |
| বান্দরবান | সাচিংপ্রু জেরি (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এম এ হান্নান (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-৪ | আব্দুল আলিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | জোনায়েদ সাকি (মাথাল) |
| নেত্রকোনা-২ | ডা. মো. আনোয়ারুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-১ | সেলিম রেজা (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-২ | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | আইনুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | রফিকুল ইসলাম খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| সিরাজগঞ্জ-৫ | আমিরুল ইসলাম খান আলীম (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৬ | এম এ মুহিত (ধানের শীষ) |
| পঞ্চগড়-১ | ব্যারিস্টার নওশাদ জমির (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৯ | আবু সুফিয়ান (ধানের শীষ) |
| কুষ্টিয়া-৩ | মুফতি আমির হামজা (দাঁড়িপাল্লা) |
| হবিগঞ্জ-২ | আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (ডা. জীবন) (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | মু. মিজানুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| পটুয়াখালী-৪ | এবিএম মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১০ | সাঈদ আল নোমান (ধানের শীষ) |
| ফেনী-১ | রফিকুল আলম মজনু (ধানের শীষ) |
| ফেনী-২ | অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন (ধানের শীষ) |
| ফেনী-৩ | আবদুল আউয়াল মিন্টু (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-১ | মুজিবুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| বরিশাল-৫ | অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-৬ | আবুল হোসেন খান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১ | নুরুল আমিন (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৬ | গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৮ | এরশাদ উল্লাহ (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৩ | সরওয়ার জামাল নিজা (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৭ | আতিকুল আলম শওন (স্বতন্ত্র ) |
| কুমিল্লা-১১ | ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুমিল্লা-১ | ডা. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-২ | অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৩ | শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদ (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৫ | হাজী জসিম উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৬ | মনিরুল হক চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৮ | জাকিয়া তাহের সুমন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৯ | আবুল কালাম (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-১০ | মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া (ধানের শীষ) |
| বরগুনা-১ | মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ (হাত পাখা) |
| বরগুনা-২ | নুরুল ইসলাম মনি (ধানের শীষ) |
| রংপুর-৪ | আখতার হোসেন (শাপলা কলি) |
| রংপুর-১ | মো. রায়হান সিরাজী (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-২ | এটিএম আজহারুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৩ | মাহবুবুর রহমান বেলাল (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৫ | গোলাম রব্বানী (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৬ | নুরুল আমিন (দাঁড়িপাল্লা) |
| নেত্রকোনা-৩ | ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-৪ | সালাহউদ্দিন আইউবি (দাঁড়িপাল্লা) |
| গাজীপুর-৩ | ডা. এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-৫ | এ. কে. এম. ফজলুল হক মিলন (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৫ | শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (স্বতন্ত্র ) |
| কিশোরগঞ্জ-১ | মাজহারুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-২ | মো. জালাল উদ্দীন (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৩ | ডা. ওসমান ফারুক (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৪ | অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৬ | মো. শরীফুল আলম (ধানের শীষ) |
| খাগড়াছড়ি | ওয়াদুদ ভুইয়া (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৪ | জসিম উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| কুড়িগ্রাম-২ | ড. আতিক মুজাহিদ (শাপলা কলি) |
| কুড়িগ্রাম-১ | আনোয়ারুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুড়িগ্রাম-৩ | ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী (দাঁড়িপাল্লা) |
| কক্সবাজার-১ | সালাউদ্দিন আহমদ (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-৩ | লুৎফুর রহমান কাজল (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-৪ | শাহজাহান চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-১ | কাজী রফিকুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৩ | আব্দুল মহিত তালুকদার (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৫ | গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-২ | শেখ মনজুরুল হক রাহাত (দাঁড়িপাল্লা) |
| বাগেরহাট-৩ | ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| খুলনা-২ | শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল (দাঁড়িপাল্লা) |
| খুলনা-৬ | আবুল কালাম আজাদ (দাঁড়িপাল্লা) |
| খুলনা-১ | আমির এজাজ খান (ধানের শীষ ) |
| খুলনা-৩ | রকিবুল ইসলাম বকুল (ধানের শীষ) |
| খুলনা-৪ | এস কে আজিজুল বারী হেলাল (ধানের শীষ) |
| সাতক্ষীরা-১ | মো. ইজ্জত উল্লাহ (দাঁড়িপাল্লা) |
| সাতক্ষীরা-২ | মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক (দাঁড়িপাল্লা) |
| সাতক্ষীরা-৩ | মুহাদ্দিস রবিউল বাসার (দাঁড়িপাল্লা) |
| সাতক্ষীরা-৪ | জি এম নজরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| যশোর-৩ | অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (ধানের শীষ) |
| যশোর-১ | মাওলানা আজীজুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| যশোর-২ | ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ (দাঁড়িপাল্লা) |
| যশোর-৪ | গোলাম রসুল (দাঁড়িপাল্লা) |
| যশোর-৫ | গাজী এনামুল হক (দাঁড়িপাল্লা) |
| যশোর-৬ | মোক্তার আলী (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঝিনাইদহ-২ | আলী আজম মো. আবু বকর (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঝিনাইদহ-৩ | মতিয়ার রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঝিনাইদহ-৪ | আবু তালিব (দাঁড়িপাল্লা) |
| চুয়াডাঙ্গা-১ | মাসুদ পারভেজ রাসেল (দাঁড়িপাল্লা) |
| চুয়াডাঙ্গা-২ | রুহুল আমিন (দাঁড়িপাল্লা) |
| মাগুরা-১ | মনোয়ার হোসেন (ধানের শীষ) |
| মাগুরা-২ | নিতাই রায় চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| নড়াইল-১ | বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (ধানের শীষ) |
| নড়াইল-২ | আতাউর রহমান বাচ্চু (দাঁড়িপাল্লা) |
| ময়মনসিংহ-২ | মুহাম্মদুল্লাহ (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, রিকশা) |
| ময়মনসিংহ-১ | মোহাম্মদ সালমান ওমর (স্বতন্ত্র, ঘোড়া) |
| ময়মনসিংহ-৬ | মো. কামরুল হাসান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ময়মনসিংহ-৮ | লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-১১ | ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-৩ | এম ইকবাল হোসেইন (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-৭ | ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-৯ | ইয়াসের খান চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-১০ | মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-৪ | মোহাম্মদ আবু ওয়াহাব আকন্দ (ধানের শীষ) |
| ময়মনসিংহ-৫ | মোহাম্মদ জাকির হোসেন (ধানের শীষ) |
| শেরপুর-১ | হাফেজ রাশেদুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| শেরপুর-২ | মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| জামালপুর-১ | এম রশিদুজ্জামান (মিল্লাত) (ধানের শীষ) |
| জামালপুর-২ | সুলতান মাহমুদ (বাবু) (ধানের শীষ) |
| জামালপুর-৩ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান (বাবুল) (ধানের শীষ) |
| জামালপুর-৪ | মো. ফরিদুল কবীর তালুকদার (শামীম) (ধানের শীষ) |
| জামালপুর-৫ | শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (মামুন) (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৩ | মো. লুৎফর রহমান খান আজাদ (স্বতন্ত্র, মোটরসাইকেল) |
| টাঙ্গাইল-১ | ফকির মাহবুব আনাম (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-২ | আব্দুস সালাম পিন্টু (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৪ | লুৎফর রহমান মতিন (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৬ | মো. রবিউল আওয়াল (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৮ | আহমেদ আযম খান (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৪ | সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-৯ | হাবিবুর রশিদ (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৬ | ইশরাক হোসেন (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১৪ | মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১৮ | এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১৯ | দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-২ | আমান উল্লাহ আমান (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১৩ | ববি হাজ্জাজ (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১৫ | ডা. শফিকুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| দিনাজপুর-১ | মো. মনজুরুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| দিনাজপুর-২ | মো. সাদিক রিয়াজ পিনাক (ধানের শীষ) |
| দিনাজপুর-৩ | সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম (ধানের শীষ) |
| দিনাজপুর-৪ | আক্তারুজ্জামান মিয়া (ধানের শীষ) |
| দিনাজপুর-৫ | এজেডএম রেজওয়ানুল হক (তালা, স্বতন্ত্র) |
| দিনাজপুর-৬ | আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন (ধানের শীষ) |
| নীলফামারী-১ | মাওলানা আব্দুস সাত্তার (দাঁড়িপাল্লা) |
| নীলফামারী-২ | আলফারুক আব্দুল লতিফ (দাঁড়িপাল্লা) |
| নীলফামারী-৩ | মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সালাফী (দাঁড়িপাল্লা) |
| নীলফামারী-৪ | হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| নরসিংদী-১ | খায়রুল কবির খোকন (ধানের শীষ) |
| নরসিংদী-২ | ড. আব্দুল মঈন খান (ধানের শীষ) |
| নরসিংদী-৩ | মঞ্জুর এলাহী (ধানের শীষ) |
| নরসিংদী-৪ | সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল (ধানের শীষ) |
| নরসিংদী-৫ | ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দীন বকুল (ধানের শীষ) |
| নারায়ণগঞ্জ-১ | মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু (ধানের শীষ) |
| নারায়ণগঞ্জ-২ | নজরুল ইসলাম আজাদ (ধানের শীষ) |
| নারায়ণগঞ্জ-৩ | আজহারুল ইসলাম মান্নান (ধানের শীষ) |
| নারায়ণগঞ্জ-৪ | আব্দুল্লাহ আল আমিন (শাপলা কলি) |
| নারায়ণগঞ্জ-৫ | আবুল কালাম (ধানের শীষ) |
| ফরিদপুর-১ | ড. ইলিয়াস মোল্লা (দাঁড়িপাল্লা) |
| ফরিদপুর-২ | শামা ওবায়েদ ইসলাম (ধানের শীষ) |
| ফরিদপুর-৩ | চৌধুরী নায়াব ইউসুফ (ধানের শীষ) |
| ফরিদপুর-৪ | শহিদুল ইসলাম বাবুল (ধানের শীষ) |
| গোপালগঞ্জ-১ | সেলিমুজ্জামান মোল্যা (ধানের শীষ) |
| গোপালগঞ্জ-২ | কে এম বাবর (ধানের শীষ) |
| গোপালগঞ্জ-৩ | এস এম জিলানী (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১২ | মো. সাইফুল আলম (দাঁড়িপাল্লা) |
| রাঙামাটি | দীপেন দেওয়ান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম–৫ | মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১১ | আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১২ | এনামুল হক (ধানের শীষ) |
| লক্ষ্মীপুর -১ | শাহাদাত হোসেন সেলিম (ধানের শীষ) |
| লক্ষ্মীপুর-২ | আবুল খায়ের ভুঁইয়া (ধানের শীষ) |
| লক্ষ্মীপুর-৩ | শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি (ধানের শীষ) |
| লক্ষ্মীপুর-৪ | আশরাফ উদ্দিন নিজান (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-১ | এ এম মাহবুব উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-২ | জয়নুল আবদীন ফারুক (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-৩ | মো. বরকত উল্লাহ বুলু (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-৪ | মো. শাহজাহান (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-৫ | মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| নোয়াখালী-৬ | আব্দুল হান্নান মাসউদ (শাপলা কলি) |
| ঢাকা-১৬ | মো. আব্দুল বাতেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| চাঁদপুর-১ (কচুয়া) | আ ন ম এহছানুল হক মিলন (ধানের শীষ) |
| চাঁদপুর-২ | মো. জালাল উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| চাঁদপুর-৩ | শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক (ধানের শীষ) |
| চাঁদপুর-৪ | এমএ হান্নান (স্বতন্ত্র, চিংড়ি মাছ) |
| চাঁদপুর-৫ | মো. মমিনুল হক (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | এম.এ. মান্নান (ধানের শীষ) |
| মৌলভীবাজার-৩ | নাসের রহমান (ধানের শীষ) |
| মৌলভীবাজার-৪ | মুজিবুর রহমান চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| সিলেট-১ | খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (ধানের শীষ) |
| সিলেট-৪ | আরিফুল হক চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| সিলেট-৫ | মুফতি আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস, দেওয়াল ঘড়ি) |
| সিলেট-৬ | এমরান আহমদ চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-১ | কামরুজ্জামান কামরুল (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-৩ | মোহাম্মদ কয়ছর আহমদ (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-৪ | নূরুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-৫ | কলিম উদ্দিন আহমেদ (ধানের শীষ) |
| শরীয়তপুর-১ | সাঈদ আহমেদ আসলাম (ধানের শীষ) |
| শরীয়তপুর-২ | শফিকুর রহমান কিরণ (ধানের শীষ) |
| শরীয়তপুর-৩ | মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু (ধানের শীষ) |
| মাদারীপুর-১ | সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা (রিকশা) |
| মাদারীপুর-২ | জাহান্দার আলী মিয়া (ধানের শীষ) |
| মাদারীপুর-৩ | আনিসুর রহমান তালুকদার (ধানের শীষ) |
| রাজবাড়ী-১ | আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম (ধানের শীষ) |
| রাজবাড়ী-২ | মো. হারুন-অর-রশিদ (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-১ | মো. মজিবুর রহমান (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-২ | এম মঞ্জুরুল করিম রনি (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১০ | শেখ রবিউল আলম (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৭ | হামিদুর রহমান (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৫ | মোহাম্মদ কামাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-৩ | গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-১ | আবু আশফাক (ধানের শীষ) |
| মুন্সীগঞ্জ-১ | শেখ মো. আব্দুল্লাহ (ধানের শীষ) |
| মুন্সীগঞ্জ-২ | অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ |
| মুন্সীগঞ্জ-৩ | মো. কামরুজ্জামান রতন |
| মানিকগঞ্জ-১ | এস এ জিন্নাহ কবীর |
| মানিকগঞ্জ-২ | মঈনুল ইসলাম |
| মানিকগঞ্জ–৩ | আফরোজা খানম |
| পিরোজপুর-১ | মাসুদ সাঈদী (দাঁড়িপাল্লা) |
| পিরোজপুর-২ | আহম্মদ সোহেল মনজুর (ধানের শীষ) |
| পিরোজপুর-৩ | রুহুল আমিন দুলাল (ধানের শীষ) |
| ঝালকাঠি-১ | রফিকুল ইসলাম জামাল (ধানের শীষ) |
| ঝালকাঠি-২ | ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-১ | জহির উদ্দিন স্বপন (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-২ | সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-৩ | জয়নুল আবেদীন (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-৪ | রাজিব আহসান (ধানের শীষ) |
| ভোলা-১ | আন্দালিব রহমান (গরুর গাড়ি) |
| ভোলা-২ | মো. হাফিজ ইব্রাহিম (ধানের শীষ) |
| ভোলা-৩ | হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (ধানের শীষ) |
| ভোলা-৪ | মো. নুরুল ইসলাম |
| পটুয়াখালী-১ | আলতাফ হোসেন চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| পটুয়াখালী-২ | শফিকুল ইসলাম মাসুদ (দাঁড়িপাল্লা) |
| পাবনা-২ | অ্যাডভোকেট একেএম সেলিম রেজা হাবিব (ধানের শীষ) |
| পাবনা-৫ | অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস (ধানের শীষ) |
| পাবনা-১ | ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| পাবনা-৩ | মাওলানা আলী আছগার (দাঁড়িপাল্লা) |
| পাবনা-৪ | অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল (দাঁড়িপাল্লা) |
| নাটোর-৪ | আব্দুল আজিজ (ধানের শীষ) |
| নাটোর-১ | ফারজানা শারমিন পুতুল (ধানের শীষ) |
| নাটোর-২ | রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-২ | মিজানুর রহমান মিনু (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৩ | শফিকুল হক মিলন (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৪ | আব্দুল বারী সরদার (দাঁড়িপাল্লা) |
| নওগাঁ–২ | মো. এনামুল হক (দাঁড়িপাল্লা) |
| নওগাঁ–১ | মোস্তাফিজুর রহমান (ধানের শীষ) |
| নওগাঁ–৩ | মো. ফজলে হুদা (ধানের শীষ) |
| নওগাঁ–৪ | ইকরামুল বারী টিপু (ধানের শীষ) |
| নওগাঁ–৫ | জাহিদুল ইসলাম ধলু (ধানের শীষ) |
| নওগাঁ–৬ | শেখ মো. রেজাউল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ | ড. কেরামত আলী (দাঁড়িপাল্লা) |
| জয়পুরহাট-১ | ফজলুর রহমান সাঈদ (দাঁড়িপাল্লা) |
| জয়পুরহাট-২ | আব্দুল বারী (ধানের শীষ) |
| গাইবান্ধা-৪ | শামীম কায়সার (বিএনপি) |
| গাইবান্ধার-১ | মাজেদুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| গাইবান্ধা-৩ | নজরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| গাইবান্ধা-৫ | আব্দুল ওয়ারেছ (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঠাকুরগাঁও-১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (ধানের শীষ) |
| ঠাকুরগাঁও-২ | ডা. আব্দুস সালাম (ধানের শীষ) |
| ঠাকুরগাঁও-৩ | জাহিদুর রহমান জাহিদ (ধানের শীষ) |
| পঞ্চগড়-২ | ফরহাদ হোসেন আজাদ (ধানের শীষ) |
| শেরপুর-২ | ফাহিম চৌধুরী (ধানের শীষ) |
গণভোটের ফলাফল
| হ্যাঁ | না |
|---|---|
| ৪৮০৭৪৪২৯ | ২২৫৬৫৬২৭ |









































































যে কোনো নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে: বিজিবি মহাপরিচালক
















